In Molise la quota scende sotto il 28%, tra le province maglia nera a Benevento

La presenza femminile nelle amministrazioni comunali italiane resta ancora lontana dalla parità. Su 125.910 amministratori locali attualmente in carica, le donne sono 44.402, pari al 35,3% del totale, mentre gli uomini sono 81.508 (64,7%).

È quanto emerge da un’elaborazione di Centro Studi Enti Locali su dati del Ministero dell’Interno aggiornati al 3 febbraio 2026.

 

Nonostante negli ultimi anni siano state introdotte diverse norme per favorire l’equilibrio di genere nella politica locale — dalla doppia preferenza di genere nelle elezioni comunali agli obblighi sulla composizione delle giunte — le donne continuano a rappresentare poco più di un terzo della classe politica municipale.

 

Il divario più forte nel Mezzogiorno

Le differenze territoriali restano marcate e il divario di genere risulta più accentuato in diverse regioni del Sud. Il Molise è la regione con la presenza femminile più bassa: 515 amministratrici su 1.851 incarichi complessivi, pari al 28%. In altre parole, su quattro amministratori locali in carica, tre sono uomini.

Quote inferiori al 31% si registrano anche in altre regioni meridionali. In Campania le donne sono 2.545 su 8.560 amministratori (30%), mentre in Calabria si fermano al 31% (1.757 su 5.744). Valori analoghi si registrano anche in Abruzzo (31%) e Basilicata (32%).

 

REGIONE F M Totale complessivo % F
ABRUZZO 1353 3069 4422 31%
BASILICATA 627 1345 1972 32%
CALABRIA 1757 3987 5744 31%
CAMPANIA 2545 6015 8560 30%
EMILIA ROMAGNA 2420 3608 6028 40%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 1545 2211 3756 41%
LAZIO 2019 4055 6074 33%
LIGURIA 1122 2139 3261 34%
LOMBARDIA 8646 14926 23572 37%
MARCHE 1352 2256 3608 37%
MOLISE 515 1336 1851 28%
PIEMONTE 5562 10825 16387 34%
PUGLIA 1648 3124 4772 35%
SARDEGNA 2304 3983 6287 37%
SICILIA 2570 4316 6886 37%
TOSCANA 1926 2946 4872 39,5%
TRENTINO ALTO ADIGE 1846 3784 5630 33%
UMBRIA 561 996 1557 36%
VALLE D’AOSTA 446 701 1147 39%
VENETO 3638 5886 9524 38%
Totale complessivo 44402 81508 125910 35%

 

Nord e Centro più vicini all’equilibrio

La presenza femminile risulta invece più elevata nelle amministrazioni comunali del Centro-Nord.

Il valore più alto si registra in Friuli-Venezia Giulia, dove le donne sono 1.545 su 3.756 amministratori, pari al 41% del totale.

Supera la soglia del 40% anche l’Emilia-Romagna, con 2.420 amministratrici su 6.028 incarichi (40%). Seguono Toscana (39,5%), Valle d’Aosta (39%) e Veneto (38%).

 

Differenze fino a 13 punti tra le regioni

Il confronto tra le regioni evidenzia un divario territoriale significativo. Tra il valore più alto e quello più basso della presenza femminile nelle amministrazioni comunali si registrano oltre 13 punti percentuali di differenza.

Se in Friuli-Venezia Giulia le donne rappresentano più di quattro amministratori su dieci, in Molise la quota scende a meno di tre su dieci.

Nel complesso, quindi, la politica comunale italiana continua a rimanere prevalentemente una questione maschile: quasi due amministratori locali su tre sono uomini, segno che il percorso verso una piena rappresentanza di genere nelle istituzioni territoriali è ancora incompleto.

 

Maglia nera a Benevento per l’equilibrio di genere nella governance locale

Il divario di genere nelle amministrazioni comunali emerge con particolare evidenza anche a livello provinciale. A detenere la maglia nera per la rappresentanza femminile è la provincia di Benevento, dove le donne sono 294 su 1.147 amministratori complessivi, pari appena al 26% del totale. In altre parole, quasi tre amministratori locali su quattro sono uomini.

Quote particolarmente basse si registrano anche in altre due province del Molise: Isernia, dove le amministratrici sono 177 su 663 incarichi (27%), e Campobasso, con 338 donne su 1.188 amministratori (28%).

All’estremo opposto della classifica si collocano invece alcune province del Centro-Nord, dove la presenza femminile si avvicina alla soglia della parità. Il primato spetta alla provincia di Pordenone, dove le donne rappresentano il 43% degli amministratori locali (439 su 1.030).

Subito dietro, Gorizia, Pisa, Ravenna e Siena, tutte con una quota femminile pari al 42%, mentre Bologna, Mantova, Modena, Parma, Treviso e Udine si attestano intorno al 41%.

Nel complesso, tra la provincia con la maggiore presenza femminile e quella con la minore il divario supera i 17 punti percentuali. Una distanza che fotografa con chiarezza come la partecipazione delle donne alla guida delle amministrazioni comunali resti fortemente disomogenea sul territorio nazionale, con un gap ancora marcato soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno.

 

Provincia F M Totale complessivo % F
Agrigento 268 472 740 36%
Alessandria 742 1557 2299 32%
Ancona 331 494 825 40%
Aosta 446 701 1147 39%
Arezzo 217 365 582 37%
Ascoli Piceno 177 325 502 35%
Asti 501 1059 1560 32%
Avellino 470 1162 1632 29%
Bari 315 585 900 35%
Barletta-Andria-Trani 97 173 270 36%
Belluno 298 568 866 34%
Benevento 294 853 1147 26%
Bergamo 1379 2332 3711 37%
Biella 389 641 1030 38%
Bologna 450 639 1089 41%
Bolzano 797 1744 2541 31%
Brescia 1187 2102 3289 36%
Brindisi 167 292 459 36%
Cagliari 490 806 1296 38%
Caltanissetta 142 252 394 36%
Campobasso 338 850 1188 28%
Carbonia-Iglesias 148 307 455 33%
Caserta 497 1080 1577 32%
Catania 383 715 1098 35%
Catanzaro 340 783 1123 30%
Chieti 457 1033 1490 31%
Como 781 1394 2175 36%
Cosenza 670 1489 2159 31%
Cremona 582 1006 1588 37%
Crotone 128 261 389 33%
Cuneo 1084 2341 3425 32%
Enna 139 211 350 40%
Fermo 192 415 607 32%
Ferrara 166 260 426 39%
Firenze 354 525 879 40%
Foggia 306 673 979 31%
Forlì-Cesena 220 334 554 40%
Frosinone 403 999 1402 29%
Genova 357 647 1004 36%
Gorizia 206 290 496 42%
Grosseto 170 282 452 38%
Imperia 236 527 763 31%
Isernia 177 486 663 27%
La Spezia 177 338 515 34%
L’Aquila 428 1059 1487 29%
Latina 203 418 621 33%
Lecce 552 1022 1574 35%
Lecco 432 841 1273 34%
Livorno 118 190 308 38%
Lodi 306 544 850 36%
Lucca 228 359 587 39%
Macerata 342 523 865 40%
Mantova 428 619 1047 41%
Massa-Carrara 121 187 308 39%
Matera 162 341 503 32%
Medio Campidano 183 294 477 38%
Messina 632 1043 1675 38%
Milano 1084 1604 2688 40%
Modena 373 529 902 41%
Monza e Brianza 431 703 1134 38%
Napoli 564 1134 1698 33%
Novara 421 804 1225 34%
Nuoro 322 512 834 39%
Ogliastra 124 244 368 34%
Olbia-Tempio 167 315 482 35%
Oristano 478 815 1293 37%
Padova 680 1073 1753 39%
Palermo 591 872 1463 40%
Parma 300 435 735 41%
Pavia 906 1669 2575 35%
Perugia 395 659 1054 37%
Pesaro e Urbino 310 499 809 38%
Pescara 210 494 704 30%
Piacenza 276 433 709 39%
Pisa 283 391 674 42%
Pistoia 150 237 387 39%
Pordenone 439 591 1030 43%
Potenza 465 1004 1469 32%
Prato 41 71 112 37%
Ragusa 95 162 257 37%
Ravenna 154 216 370 42%
Reggio Calabria 419 1000 1419 30%
Reggio Emilia 301 456 757 40%
Rieti 306 682 988 31%
Rimini 180 306 486 37%
Roma 774 1361 2135 36%
Rovigo 305 462 767 40%
Salerno 720 1786 2506 29%
Sassari 392 690 1082 36%
Savona 352 627 979 36%
Siena 244 339 583 42%
Siracusa 132 272 404 33%
Sondrio 357 722 1079 33%
Taranto 211 379 590 36%
Teramo 258 483 741 35%
Terni 166 337 503 33%
Torino 1741 3009 4750 37%
Trapani 188 317 505 37%
Trento 1049 2040 3089 34%
Treviso 710 1001 1711 41%
Trieste 54 100 154 35%
Udine 846 1230 2076 41%
Varese 773 1390 2163 36%
Venezia 351 565 916 38%
Verbano-Cusio-Ossola 310 689 999 31%
Vercelli 374 725 1099 34%
Verona 578 1052 1630 35%
Vibo Valentia 200 454 654 31%
Vicenza 716 1165 1881 38%
Viterbo 333 595 928 36%

 

Le donne più presenti in giunta e in consiglio, ma poche ai vertici

Il divario di genere emerge con chiarezza anche osservando la distribuzione delle amministratrici nelle diverse cariche comunali.

Le donne risultano relativamente più presenti negli organi collegiali, mentre diventano molto più rare nelle posizioni di vertice dell’amministrazione.

Tra gli assessori comunali le donne sono 10.333 su 24.795, pari al 42% del totale, una quota quindi relativamente vicina all’equilibrio di genere. Percentuale analoga si registra anche tra gli assessori non di origine elettiva, dove la presenza femminile raggiunge il 43%.

Nei consigli comunali la quota femminile scende invece al 36%: le consigliere sono 31.607 su 88.704.

Il divario si accentua ulteriormente tra i consiglieri candidati alla carica di sindaco, dove le donne sono 981 su 3.995, pari a circa un quarto del totale (25%).

È però al vertice delle amministrazioni comunali che la presenza femminile si riduce drasticamente: i sindaci donna sono 1.187 su 7.732, pari ad appena il 15% del totale. In altre parole, oltre otto comuni su dieci sono guidati da un uomo.

Nel complesso, i dati indicano che, sebbene le donne siano ormai presenti in modo significativo negli organi politici locali, continuano a incontrare maggiori difficoltà nell’accedere alle posizioni apicali di governo dei comuni.

 

RUOLO F M Totale complessivo % F
Assessore 10333 14462 24795 42%
Assessore non di origine elettiva 280 369 649 43%
Assessore supplente 3 2 5 60%
Consigliere 31607 57097 88704 36%
Consigliere candidato sindaco 981 3014 3995 25%
Consigliere supplente 9 14 23 39%
Sindaco 1187 6545 7732 15%
Vicesindaco elettivo 2 5 7 29%
Totale complessivo 44402 81508 125910 35%

 

Leave A Comment

Notiziario Online

Affiancare e sostenere l’Ente Locale, la Pubblica Amministrazione e le Società Pubbliche da questi partecipate nei processi di sviluppo e innovazione, riguardanti gli ambiti erariale, fiscale, tributario, amministrativo-contabile e organizzativo.